Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2010

K.O. - System

Paarungsliste der 1. Runde - letzter Spieltermin: Freitag, der 9.April 2010
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis Blitzen Datum
1 1. Nikolaus, Maik - 2. Fischer, Susanne 0-1 kl. 09.04.
2 3. Timpe, Norbert - 4. Richter, Thomas 1-0 05.03.
3 5. Aulich, Marcell - 6. Bott, Michael 1-0 09.04.
4 7. Ladnorg, Frank - 8. Malina, Fredi 0-1
5 9. Nikolaus, Michael - 10. Schneider, Axel 0-1 23.02.
6 11. Bernatzki, Marco - 12. Zemskyi, Evgen 1-0 kl. 09.04.
7 13. Böhm, Joachim - 14. Madeya, Jürgen 1-0 05.03.
8 15. Viciski, Mike - 16. Tobczewski, Peter 0-1 02.04.
9 17. Breme, Dietmar - 18. Skubicki, Ludwig 0-1 07.04.
10 19. Rydzewski, Klaus - 20. Sucker, Jochen 1-0 kl. 09.04.
11 21. Kneip, Karl - 22. Verfürth, Christian 0-1 30.03.
12 23. Kotter, Michael - 24. Rohsiepe, Sebastian 0-0 kl.
13 25. Becker, Marco - 26. Arndt, Olaf 0-1 09.04.
14 27. Heyde, David - 28. Brock, Udo 0-1 Feb'10
15 29. Dönges, Dirk (TV) - 30. Weronetzki, Rüdiger 1-0 kl. 02.04.
16 31. List, Thomas - 32. Göldenboog, Jürgen 0-1 06.04.
Achtelfinale - letzter Spieltermin: Freitag, der 9.Juli 2010
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis Blitzen Datum
1 10. Schneider, Axel - spielfrei 1-0 kl.
2 13. Böhm, Joachim - 29. Dönges, Dirk (TV) ½-½ 2-1 18.06.
3 26. Arndt, Olaf - 32. Göldenboog, Jürgen ½-½ 0-2 09.07.
4 3. Timpe, Norbert - 18. Skubicki, Ludwig 1-0 25.06.
5 5. Aulich, Marcell - 22. Verfürth, Christian ½-½ 2-0 09.07.
6 28. Brock, Udo - 16. Tobczewski, Peter 0-1 22.06.
7 8. Malina, Fredi - 19. Rydzewski, Klaus 0-1 09.07.
8 2. Fischer, Susanne - 11. Bernatzki, Marco 1-0 29.06.
Viertelfinale - letzter Spieltermin: Freitag, der 24. September 2010
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis Blitzen Datum
1 19. Rydzewski, Klaus - 32. Göldenboog, Jürgen ½-½ 2-0 12.09.
2 3. Timpe, Norbert - 16. Tobczewski, Peter 1-0 21.09.
3 2. Fischer, Susanne - 13. Böhm, Joachim 0-1 24.09.
4 5. Aulich, Marcell - 10. Schneider, Axel 1-0 15.10.
Halbfinale - letzter Spieltermin: Freitag, der 12. November 2010
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis Blitzen Datum
1 19. Rydzewski, Klaus - 13. Böhm, Joachim
2 5. Aulich, Marcell - 3. Timpe, Norbert
Finale - letzter Spieltermin:
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis Blitzen Datum
1 -
Spiel um Platz 3 - letzter Spieltermin:
1 -