| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| 1. | Kneip,Karl | 1731 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.0 | 19.75 | |
| 2. | Göldenboog,Jürgen | 1885 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 3. | Große-Hering,Peter | 1847 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.00 | |
| 4. | Baerwolf,Steven | 1668 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 5. | Brock,Udo | 1573 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | |
| 6. | Timpe,Norbert | 1662 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
| 7. | Madeya,Jürgen | 1504 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.50 | |
| 8. | Jakob,Mike | 1510 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | |
| 9. | Richter,Thomas | 1698 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
| 10. | Bott,Michael | 1395 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.25 | |
| 11. | Klöckers,Heinz | 1327 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
| 12. | Heyde,David | 1233 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
| 13. | Breme,Dietmar | 1295 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | |
| 14. | Fischer,Susanne | 1120 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |
| 15. | Peters,Fredi | 917 | * | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 0.00 |
| 16. | Viciski,Mike | 1271 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 3.50 |
* Ausschluss