|
Meisterklasse
|
A-Klasse
|
B-Klasse
|
|||
| Paarungsliste der 1. Runde --- 16.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bossy,Arnim | - | 12. | Baerwolf,Steven | 1-0 | |||
| 2 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 11. | Aulich,Marcell | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 10. | Renn,Volker | 20:00 | 1-0 | ||
| 4 | 4. | Dönges,Dirk | - | 9. | Becker,Marco | 1-0 | |||
| 5 | 5. | Göldenboog,Jürgen | ent. | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | 0-1 | 06.03. |
| 6 | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | - | 7. | Kneip,Karl | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde --- 23.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Baerwolf,Steven | - | 7. | Kneip,Karl | ent. | 1-0 | 06.02. | |
| 2 | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | - | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | 0-1 | |
| 3 | 9. | Becker,Marco | - | 5. | Göldenboog,Jürgen | 1-0 | |||
| 4 | 10. | Renn,Volker | 20:00 | - | 4. | Dönges,Dirk | ent. | 1-0 | 06.02. |
| 5 | 11. | Aulich,Marcell | ent. | - | 3. | Tobczewski,Peter | ½-½ | 31.03. | |
| 6 | 1. | Bossy,Arnim | ent. | - | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | 1-0 | 29.03. |
| Paarungsliste der 3. Runde --- 30.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 12. | Baerwolf,Steven | 1-0 | ||
| 2 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 1. | Bossy,Arnim | ½-½ | |||
| 3 | 4. | Dönges,Dirk | - | 11. | Aulich,Marcell | ent. | 1-0 | 06.03. | |
| 4 | 5. | Göldenboog,Jürgen | - | 10. | Renn,Volker | ent. | ½-½ | 24.03. | |
| 5 | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | - | 9. | Becker,Marco | 0-1 | ||
| 6 | 7. | Kneip,Karl | ent. | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | 1-0 | 29.03. |
| Paarungsliste der 4. Runde --- 13.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Baerwolf,Steven | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | ½-½ | ||
| 2 | 9. | Becker,Marco | - | 7. | Kneip,Karl | 1-0 | |||
| 3 | 10. | Renn,Volker | 20:00 | - | 6. | Große-Hering,Peter | ent. | 0-0 kl. | |
| 4 | 11. | Aulich,Marcell | - | 5. | Göldenboog,Jürgen | 1-0 | |||
| 5 | 1. | Bossy,Arnim | - | 4. | Dönges,Dirk | 1-0 | |||
| 6 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 3. | Tobczewski,Peter | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde --- 20.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 12. | Baerwolf,Steven | 0-1 | |||
| 2 | 4. | Dönges,Dirk | - | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | 0-1 | ||
| 3 | 5. | Göldenboog,Jürgen | ent. | - | 1. | Bossy,Arnim | ½-½ | 10.03. | |
| 4 | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | - | 11. | Aulich,Marcell | ent. | ½-½ | 17.04. |
| 5 | 7. | Kneip,Karl | - | 10. | Renn,Volker | 20:00 | 0-1 | ||
| 6 | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | - | 9. | Becker,Marco | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde --- 27.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Baerwolf,Steven | - | 9. | Becker,Marco | ½-½ | |||
| 2 | 10. | Renn,Volker | 20:00 | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | 0-1 | |
| 3 | 11. | Aulich,Marcell | - | 7. | Kneip,Karl | 1-0 | |||
| 4 | 1. | Bossy,Arnim | - | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | 1-0 | ||
| 5 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 5. | Göldenboog,Jürgen | 1-0 | ||
| 6 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 4. | Dönges,Dirk | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde --- 13.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 4. | Dönges,Dirk | - | 12. | Baerwolf,Steven | 1-0 | |||
| 2 | 5. | Göldenboog,Jürgen | - | 3. | Tobczewski,Peter | ½-½ | |||
| 3 | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | - | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | 0-1 | |
| 4 | 7. | Kneip,Karl | - | 1. | Bossy,Arnim | ent. | 0-1 | 24.03. | |
| 5 | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | - | 11. | Aulich,Marcell | ent. | 0-0 kl. | |
| 6 | 9. | Becker,Marco | - | 10. | Renn,Volker | 20:00 | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde --- 20.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Baerwolf,Steven | - | 10. | Renn,Volker | 20:00 | 1-0 | ||
| 2 | 11. | Aulich,Marcell | - | 9. | Becker,Marco | ent. | 0-1 | 29.03. | |
| 3 | 1. | Bossy,Arnim | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | 1-0 | ||
| 4 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 7. | Kneip,Karl | ½-½ | ||
| 5 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | ½-½ | ||
| 6 | 4. | Dönges,Dirk | - | 5. | Göldenboog,Jürgen | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 9. Runde --- 27.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 5. | Göldenboog,Jürgen | - | 12. | Baerwolf,Steven | 0-1 | |||
| 2 | 6. | Große-Hering,Peter | ent. | - | 4. | Dönges,Dirk | 0-1 | 03.04. | |
| 3 | 7. | Kneip,Karl | - | 3. | Tobczewski,Peter | ½-½ | |||
| 4 | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | - | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | 1-0 | |
| 5 | 9. | Becker,Marco | - | 1. | Bossy,Arnim | ½-½ | |||
| 6 | 10. | Renn,Volker | ent. | - | 11. | Aulich,Marcell | 0-0 kl. | ||
| Paarungsliste der 10. Runde --- 03.04.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Baerwolf,Steven | - | 11. | Aulich,Marcell | ent. | 0-0 kl. | ||
| 2 | 1. | Bossy,Arnim | ent. | - | 10. | Renn,Volker | 20:00 | 1-0 | 21.04. |
| 3 | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | - | 9. | Becker,Marco | 1-0 | 06.03. | |
| 4 | 3. | Tobczewski,Peter | - | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | ½-½ | ||
| 5 | 4. | Dönges,Dirk | - | 7. | Kneip,Karl | ent. | 0-1 | 10.04. | |
| 6 | 5. | Göldenboog,Jürgen | ent. | - | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | 1-0 | 10.04. |
| Paarungsliste der 11. Runde --- 24.04.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 6. | Große-Hering,Peter | 20:00 | - | 12. | Baerwolf,Steven | 1-0 | ||
| 2 | 7. | Kneip,Karl | - | 5. | Göldenboog,Jürgen | 1-0 | |||
| 3 | 8. | Konietzka,Bernd | 20:00 | - | 4. | Dönges,Dirk | ½-½ | ||
| 4 | 9. | Becker,Marco | - | 3. | Tobczewski,Peter | 1-0 kl. | |||
| 5 | 10. | Renn,Volker | 20:00 | - | 2. | Arndt,Olaf | 20:00 | 1-0 | 03.04. |
| 6 | 11. | Aulich,Marcell | - | 1. | Bossy,Arnim | 0-1 kl. | |||
| Paarungsliste der 1. Runde --- 16.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Marquardt,Guido | ent. | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 1-0 | 07.02. | |
| 2 | 2. | Malina,Fredi | - | 11. | Nemoj,Ilja | 1-0 | |||
| 3 | 3. | List,Thomas | - | 10. | Kullack,Bernd | 0-1 | |||
| 4 | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | - | 9. | Timpe,Norbert | 0-1 | ||
| 5 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | ent. | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | 1-0 | 06.02. |
| 6 | 6. | Jakob,Mike | - | 7. | Noreikat,Christian | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde --- 23.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Skubicki,Ludwig | - | 7. | Noreikat,Christian | 1-0 | |||
| 2 | 8. | Brock,Udo | 20:00 | - | 6. | Jakob,Mike | 1-0 | ||
| 3 | 9. | Timpe,Norbert | - | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | 1-0 | ||
| 4 | 10. | Kullack,Bernd | - | 4. | Sucker,Joachim | ent. | 1-0 | 06.02. | |
| 5 | 11. | Nemoj,Ilja | - | 3. | List,Thomas | 1-0 | |||
| 6 | 1. | Marquardt,Guido | - | 2. | Malina,Fredi | ent. | 1-0 | 06.03. | |
| Paarungsliste der 3. Runde --- 30.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 2. | Malina,Fredi | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 0-1 | |||
| 2 | 3. | List,Thomas | - | 1. | Marquardt,Guido | 1-0 | |||
| 3 | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | - | 11. | Nemoj,Ilja | 0-1 | ||
| 4 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | - | 10. | Kullack,Bernd | ½-½ | ||
| 5 | 6. | Jakob,Mike | ent. | - | 9. | Timpe,Norbert | ½-½ | 06.02. | |
| 6 | 7. | Noreikat,Christian | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde --- 13.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Skubicki,Ludwig | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | 1-0 | ||
| 2 | 9. | Timpe,Norbert | ent. | - | 7. | Noreikat,Christian | 0-1 | 06.03. | |
| 3 | 10. | Kullack,Bernd | - | 6. | Jakob,Mike | 1-0 | |||
| 4 | 11. | Nemoj,Ilja | ent. | - | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | 0-1 kl | 10.04. |
| 5 | 1. | Marquardt,Guido | - | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | ½-½ | ||
| 6 | 2. | Malina,Fredi | - | 3. | List,Thomas | ½-½ | 08.02. | ||
| Paarungsliste der 5. Runde --- 20.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 3. | List,Thomas | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 1-0 | |||
| 2 | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | - | 2. | Malina,Fredi | ent. | 0-1 | 24.02. |
| 3 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | - | 1. | Marquardt,Guido | 1-0 | ||
| 4 | 6. | Jakob,Mike | - | 11. | Nemoj,Ilja | ent. | 0-1 | ||
| 5 | 7. | Noreikat,Christian | ent. | - | 10. | Kullack,Bernd | 0-1 kl. | ||
| 6 | 8. | Brock,Udo | 20:00 | - | 9. | Timpe,Norbert | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde --- 27.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Skubicki,Ludwig | - | 9. | Timpe,Norbert | 0-1 | |||
| 2 | 10. | Kullack,Bernd | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | ½-½ | ||
| 3 | 11. | Nemoj,Ilja | - | 7. | Noreikat,Christian | 1-0 | |||
| 4 | 1. | Marquardt,Guido | - | 6. | Jakob,Mike | 1-0 | |||
| 5 | 2. | Malina,Fredi | ent. | - | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | 1-0 | 21.04. |
| 6 | 3. | List,Thomas | ent. | - | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | ½-½ | 06.03. |
| Paarungsliste der 7. Runde --- 13.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 1-0 | ||
| 2 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | - | 3. | List,Thomas | 0-1 | ||
| 3 | 6. | Jakob,Mike | ent. | - | 2. | Malina,Fredi | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Noreikat,Christian | - | 1. | Marquardt,Guido | 0-1 | |||
| 5 | 8. | Brock,Udo | 20:00 | - | 11. | Nemoj,Ilja | ½-½ | 06.03. | |
| 6 | 9. | Timpe,Norbert | - | 10. | Kullack,Bernd | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 8. Runde --- 20.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Skubicki,Ludwig | - | 10. | Kullack,Bernd | ½-½ | |||
| 2 | 11. | Nemoj,Ilja | - | 9. | Timpe,Norbert | 0-1 | |||
| 3 | 1. | Marquardt,Guido | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | 1-0 | ||
| 4 | 2. | Malina,Fredi | - | 7. | Noreikat,Christian | 1-0 | |||
| 5 | 3. | List,Thomas | - | 6. | Jakob,Mike | 1-0 | 06.03. | ||
| 6 | 4. | Sucker,Joachim | ent. | - | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | 0-1 kl. | |
| Paarungsliste der 9. Runde --- 27.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 1-0 | ||
| 2 | 6. | Jakob,Mike | - | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | ½-½ | 24.03. | |
| 3 | 7. | Noreikat,Christian | - | 3. | List,Thomas | 0-1 | |||
| 4 | 8. | Brock,Udo | 20:00 | - | 2. | Malina,Fredi | 0-1 | ||
| 5 | 9. | Timpe,Norbert | - | 1. | Marquardt,Guido | ent. | ½-½ | ||
| 6 | 10. | Kullack,Bernd | - | 11. | Nemoj,Ilja | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 10. Runde --- 03.04.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 12. | Skubicki,Ludwig | - | 11. | Nemoj,Ilja | ½-½ | |||
| 2 | 1. | Marquardt,Guido | - | 10. | Kullack,Bernd | 1-0 | |||
| 3 | 2. | Malina,Fredi | - | 9. | Timpe,Norbert | ½-½ | |||
| 4 | 3. | List,Thomas | - | 8. | Brock,Udo | 20:00 | 0-1 | ||
| 5 | 4. | Sucker,Joachim | ent. | - | 7. | Noreikat,Christian | ½-½ | ||
| 6 | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | - | 6. | Jakob,Mike | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde --- 24.04.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 6. | Jakob,Mike | - | 12. | Skubicki,Ludwig | 1-0 | |||
| 2 | 7. | Noreikat,Christian | - | 5. | Weronetzki,Rüdiger | 20:00 | 0-1 kl. | ||
| 3 | 8. | Brock,Udo | 20:00 | - | 4. | Sucker,Joachim | 20:00 | ½-½ | |
| 4 | 9. | Timpe,Norbert | - | 3. | List,Thomas | ½-½ | |||
| 5 | 10. | Kullack,Bernd | - | 2. | Malina,Fredi | 1-0 | 07.04. | ||
| 6 | 11. | Nemoj,Ilja | - | 1. | Marquardt,Guido | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde --- 16.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ladnorg,Frank | - | 10. | Bernatzki,Marco | 0-1 | |||
| 2 | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | - | 9. | Nikolaus,Michael | 0-1 | ||
| 3 | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | - | 8. | Bott,Michael | 0-1 | ||
| 4 | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | - | 7. | Viciski,Mike | 1-0 | ||
| 5 | 5. | Peters,Fredi | - | 6. | Heyde,David | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde --- 23.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 10. | Bernatzki,Marco | - | 6. | Heyde,David | 1-0 | |||
| 2 | 7. | Viciski,Mike | - | 5. | Peters,Fredi | 1-0 | |||
| 3 | 8. | Bott,Michael | - | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | 1-0 | ||
| 4 | 9. | Nikolaus,Michael | - | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | 0-1 | ||
| 5 | 1. | Ladnorg,Frank | ent. | - | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | ½-½ | 06.02. |
| Paarungsliste der 3. Runde --- 30.01.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 2. | Nikolaus,Maik | ent. | - | 10. | Bernatzki,Marco | 1-0 | 22.02. | |
| 2 | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | - | 1. | Ladnorg,Frank | 0-1 | ||
| 3 | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | - | 9. | Nikolaus,Michael | 1-0 | ||
| 4 | 5. | Peters,Fredi | - | 8. | Bott,Michael | 0-1 | |||
| 5 | 6. | Heyde,David | - | 7. | Viciski,Mike | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde --- 13.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 10. | Bernatzki,Marco | ent. | - | 7. | Viciski,Mike | 0-1 | 10.04. | |
| 2 | 8. | Bott,Michael | - | 6. | Heyde,David | 1-0 | |||
| 3 | 9. | Nikolaus,Michael | - | 5. | Peters,Fredi | 1-0 | 06.02. | ||
| 4 | 1. | Ladnorg,Frank | - | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | ½-½ | ||
| 5 | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | - | 3. | Breme,Dietmar | ent. | 0-0 kl. | |
| Paarungsliste der 5. Runde --- 20.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 3. | Breme,Dietmar | ent. | - | 10. | Bernatzki,Marco | 0-0 kl. | ||
| 2 | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | - | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | 0-1 | |
| 3 | 5. | Peters,Fredi | - | 1. | Ladnorg,Frank | ent. | 0-1 | 27.03. | |
| 4 | 6. | Heyde,David | - | 9. | Nikolaus,Michael | 0-1 | |||
| 5 | 7. | Viciski,Mike | ent. | - | 8. | Bott,Michael | ½-½ | 06.03. | |
| Paarungsliste der 6. Runde --- 27.02.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 10. | Bernatzki,Marco | - | 8. | Bott,Michael | 0-1 | |||
| 2 | 9. | Nikolaus,Michael | - | 7. | Viciski,Mike | 0-1 | |||
| 3 | 1. | Ladnorg,Frank | - | 6. | Heyde,David | ½-½ | 24.02. | ||
| 4 | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | - | 5. | Peters,Fredi | 1-0 | ||
| 5 | 3. | Breme,Dietmar | ent. | - | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | 0-0 kl. | |
| Rücktritt von Dietmar Breme am 02.03.2009 | |||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde --- 13.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | - | 10. | Bernatzki,Marco | ent. | 1-0 | 17.04. |
| 2 | 5. | Peters,Fredi | - | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | 0-0 kl. | ||
| 3 | 6. | Heyde,David | - | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | 0-1 | ||
| 4 | 7. | Viciski,Mike | - | 1. | Ladnorg,Frank | ½-½ | |||
| 5 | 8. | Bott,Michael | - | 9. | Nikolaus,Michael | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 8. Runde --- 20.03.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 10. | Bernatzki,Marco | ent. | - | 9. | Nikolaus,Michael | 1-0 kl. | 24.04. | |
| 2 | 1. | Ladnorg,Frank | - | 8. | Bott,Michael | 1-0 | |||
| 3 | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | - | 7. | Viciski,Mike | 1-0 | 13.02. | |
| 4 | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | - | 6. | Heyde,David | 0-0 kl. | ||
| 5 | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | - | 5. | Peters,Fredi | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde --- 03.04.2009 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ent. | - | TNr | Teilnehmer | ent. | Ergebnis | HP |
| 1 | 5. | Peters,Fredi | - | 10. | Bernatzki,Marco | 1-0 | |||
| 2 | 6. | Heyde,David | - | 4. | Konietzka,Yvonne | 20:00 | 0-1 | ||
| 3 | 7. | Viciski,Mike | - | 3. | Breme,Dietmar | 20:00 | 0-0 kl. | ||
| 4 | 8. | Bott,Michael | - | 2. | Nikolaus,Maik | 20:00 | 1-0 | ||
| 5 | 9. | Nikolaus,Michael | - | 1. | Ladnorg,Frank | 0-1 | |||
Wie steht's ... ?
Gegen den Endstand und die Endergebnisse kann beim Spielausschuss unseres Vereins Einspruch in schriftlicher Form mit Begründung bis zum 15.05.2009 einschl. bei einem Spielausschussmitglied (Karl, Olaf, Udo, Göldie, Bernd Kullack) eingelegt werden. Danach ist der Endstand wie die DWZ- und ELO-Auswertung endgültig.
Mit freundlichen Schachgrüßen Hösel-Olli
Endstände ...
M-Klasse. Vereinsmeister wurde sehr überlegen mit 2,5 Pkt. Vorsprung unser Arnim. Herzlichen Glückwunsch! Vizemeister am Ende durch einen glücklichen kl. Punkt gegen Toby, aber nicht unverdient unser Marco, vor eben unserem Toby. Für die VM 2010 haben sich Bernd und Olaf qualifiziert.
Ganz aktuell ...
Es wurde ein Einspruch gegen den Endstand in der M-Klasse eingelegt. Der Spielausschuß wird sich also noch mit der Sache befassen müssen.
A-Klasse. Sieger der A-Klasse wurde, nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einer tollen Aufholjagd am Ende unser Guido. Um den 2. Aufstiegsplatz in die M-Klasse 2010 müssen noch Norbert und Rudi stechen, wobei Norbert nur 1 Pkt. und Rudi 1½ Pkt. benötigt. Für die A-Klasse 2010 haben sich neben dem Unterlegenen des o.a. Stichkampfes auch noch Bernd Kullack und Fredi Malina qualifiziert.
B-Klasse. Sieger der B-Klasse wurde verdient unser Neu- und Zweitmitglied Michael Bott. Maik Nikolaus und Yvonne stechen noch um den 2.Aufstiegsplatz in die A-Klasse 2010.
... nach 9 Runden
M-Klasse. Arnim Bossy führt nun allein mit 7½ Punkten. Alles wartet gespannt auf die Spitzenpartie gegen Marcell Aulich. Unser Dortmunder Heimkehrer ist im Moment zwar nur 8. Ist aber mit nur 2 Minuspunkten direkter Verfolger.
Bis Platz 8 können sich noch alle Schachfreunde für die VM 2010 direkt qualifizieren.
A-Klasse. Beste Aussichten für die Meisterklasse hat Norbert Timpe. Mit 6 Punkten führt er die Gruppe an. Zweiter ist zwar im Moment noch Thomas List (auch 6 Punkte) aber die Schachfreunde von Platz 3-7 haben alle einen halben Minuspunkt weniger, und somit könnten einige noch vorbeiziehen. Der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze bleibt spannend.
B-Klasse. Schöner kann es nicht sein. In der letzten Runde kommt es zum Spitzenduell der beiden Führenden, Michael Bott und Maik Nikolaus.
Die besten Chancen auf Platz 3 oder sogar noch mehr hat Yvonne Konietzka. Im Moment noch auf Platz 5 könnte sie mit zwei Siegen an Frank Ladnorg und Mike Viciski vorbeiziehen. Die beiden haben nur noch eine Partie und machen die Platzierung im Fernduell untereinander aus. Auch hier ist also für Spannung gesorgt.
... nach 7 Runden
Die M-Klasse hat noch ein schiefes Bild, da noch 8 HP'en gespielt werden müssen. Mit 5 erspielten Punkten führt Olaf die Tabelle momentan an, dicht gefolgt von Marco auf dem 2. sowie Arnim und Toby auf dem. 3.Platz. Nach Verlustpunkten führt aber Arnim Bossy mit 4:1 vor Marcell Aulich mit 3:1 und Bernd Konietzka mit 3½:1½. Hieran kann man erkennen, daß die Tabelle nicht gerade aussagekräftig ist.
In der A-Klasse hat sich Thomas List still und leise nach oben gearbeitet. Er hat jetzt 5:3 Punkte auf seinem Konto, da aber unser Norbert eine Partie weniger gespielt hat, führt er eigentlich die Tabelle mit 5:2 Punkten an..Dahinter sind Bernd Kullack und unser Neuling Ilja Nemoj mit 4½:1½ sowie Guido Marquardt mit glücklichen 4½:2½ Punkten den beiden auf die Fersen.
In der B-Klasse zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Michael Bott und Maik Nikolaus um den Turniersieg ab, zumal beide auch noch gegeneinander antreten müssen.
... nach 6 Runden
M-Klasse: Toby hält sich erstaunlich gut, zusammen mit Marco und Arnim mit 3½ Punkten vorn. Allerdings sieht's nach Minuspunkten schon anders aus, denn Marcell hat noch nix abgegeben.
Steven hat dicke 3 Punkte, für ihn hat sich die Teilnahme schon gelohnt. Fein, fein.
Olaf, Volker und Bernd sind noch im postiven Bereich. Peter nur knapp dahinter.
Schlecht läuft es für Dirk, Karl und Göldie, der noch gar nix hat. Aber das Turnier ist ja erst halb rum. Geht schon noch was.
A-Klasse: Nobbi erstmals vorn, nur halben Zähler abgegeben. Bernd aber auch noch ungeschlagen. Dann Überraschungs-Ludwig und Neu-Ilja mit 3 Punkten.
Aber Vorsicht, Ilja hat erst eine Null und kann noch ganz oben mitmischen. Ebenso wie Rüdiger. Thomas und Guido haben 50%. Was soll's noch werden?
Alles noch möglich, nach oben wie nach unten. Ebenfalls für Fredi, der sogar noch bisken besser dasteht.
Hinten dann Udo, Mike und Jochen, die sich bestimmt mehr ausgerechnet hatten. Christian muß Lehrgeld zahlen, kommt bestimmt noch das ein oder andere Pünktchen dazu.
B-Klasse: Leider das "Aus" für Dietmar Breme. Gute Besserung.
