Bronzener Bergmann 2009

Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer DWZ alt Verein S R V Punkte Buchh SoBerg Leistung DWZ neu
1. Tobczewski,Peter 1936-150 SV Horst 1931 4 1 0 4.5 15.5 13.50 2210 1965-151
2. Becker,Marco 1905-132 SV Horst 1931 3 2 0 4.0 16.0 12.00 2083 1928-133
3. Renn,Volker 1893-89 SV Horst 1931 3 1 1 3.5 18.0 11.50 1988 1907-90
4. Göldenboog,Jürgen 1762-322 SV Horst 1931 3 1 1 3.5 13.0 8.50 1718 1757-323
5. Arndt,Olaf 1896-201 SV Horst 1931 3 0 2 3.0 14.5 7.00 1751 1879-202
6. Dönges,Dirk 1896-136 SV Horst 1931 2 2 1 3.0 14.0 6.75 1709 1876-137
7. Kullack,Bernd 1693-108 SV Horst 1931 3 0 2 3.0 13.5 7.00 1540 1678-109
8. Timpe,Norbert 1635-139 SV Horst 1931 2 2 1 3.0 10.5 4.50 1635 1635-140
9. Kneip,Karl 1841-153 SV Horst 1931 2 1 2 2.5 15.5 5.50 1695 1825-154
10. Nikolaus,Maik 1332-44 SV Horst 1931 2 1 2 2.5 12.5 5.00 1518 1364-45
11. Bott,Michael 1408-26 SV Günnigfeld 1922 2 1 2 2.5 12.0 3.75 1382 1405-27
12. Klöckers,Heinz 1316-51 SV Horst 1931 2 1 2 2.5 11.5 3.50 1327 1317-52
13. Dörendahl,Daniel 1184-40 SV Horst 1931 2 1 2 2.5 9.0 2.75 1265 1216-41
14. Ladnorg,Frank 1430-19 SV Horst 1931 1 2 2 2.0 13.0 4.25 1427 1430-20
15. Breme,Dietmar 1280-111 SV Horst 1931 1 2 2 2.0 13.0 4.00 1410 1298-112
16. Viciski,Mike 1289-89 SV Horst 1931 2 0 3 2.0 11.0 2.50 1274 1287-90
17. Heyde,David 1001-38 SV Horst 1931 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1057 1021-39
18. Konietzka,Yvonne 1228-48 SV Horst 1931 1 1 3 1.5 9.0 0.75 1059 1201-49
19. Bernatzki,Marco 892-3 SV Horst 1931 1 0 4 1.0 8.5 0.00 933 898-4
20. Peters,Fredi 991-85 SV Horst 1931 0 0 5 0.0 10.0 0.00 569 955-86
Paarungsliste der 1. Runde - 08.05.2009
Tisch TNr Teilnehmer ent. Punkte - TNr Teilnehmer ent. Punkte Ergebnis At
1 1. Renn,Volker ent. () - 6. Göldenboog,Jürgen ent. () 1-0 22.05.
2 12. Bott,Michael () - 2. Tobczewski,Peter () 0-1
3 3. Becker,Marco () - 13. Klöckers,Heinz () 1-0
4 15. Viciski,Mike () - 4. Arndt,Olaf () 0-1
5 5. Dönges,Dirk () - 16. Konietzka,Yvonne () 1-0
6 17. Heyde,David () - 7. Kneip,Karl () 0-1
7 8. Kullack,Bernd () - 18. Dörendahl,Daniel () 1-0
8 19. Peters,Fredi () - 9. Timpe,Norbert () 0-1
9 10. Ladnorg,Frank () - 20. Bernatzki,Marco ent. () 1-0 22.05.
10 14. Breme,Dietmar ent. () - 11. Nikolaus,Maik () ½-½ 22.05.
Paarungsliste der 2. Runde - 15.05.2009
Tisch TNr Teilnehmer ent. Punkte - TNr Teilnehmer ent. Punkte Ergebnis At
1 2. Tobczewski,Peter (1) - 5. Dönges,Dirk (1) 1-0 22.05.
2 7. Kneip,Karl (1) - 3. Becker,Marco (1) 0-1
3 4. Arndt,Olaf 20:00 (1) - 8. Kullack,Bernd (1) 1-0
4 9. Timpe,Norbert (1) - 1. Renn,Volker (0 + H) 0-1 20.05.
5 6. Göldenboog,Jürgen (0 + H) - 14. Breme,Dietmar 20:00 (0 + H) 1-0
6 11. Nikolaus,Maik (0 + H) - 10. Ladnorg,Frank (0 + H) 1-0
7 20. Bernatzki,Marco (0 + H) - 12. Bott,Michael (0) 0-1
8 13. Klöckers,Heinz (0) - 17. Heyde,David (0) 1-0
9 18. Dörendahl,Daniel (0) - 15. Viciski,Mike (0) 0-1
10 16. Konietzka,Yvonne ent. (0) - 19. Peters,Fredi (0) 1-0 22.05.
Paarungsliste der 3. Runde - 29.05.2009
Tisch TNr Teilnehmer ent. Punkte - TNr Teilnehmer ent. Punkte Ergebnis At
1 1. Renn,Volker 20:00 (2) - 4. Arndt,Olaf 20:00 (2) 1-0
2 3. Becker,Marco (2) - 2. Tobczewski,Peter ent. (2) ½-½ 12.06.
3 5. Dönges,Dirk (1) - 11. Nikolaus,Maik (1½) 1-0
4 10. Ladnorg,Frank (1) - 6. Göldenboog,Jürgen (1) ½-½
5 12. Bott,Michael (1) - 7. Kneip,Karl (1) 0-1
6 8. Kullack,Bernd (1) - 13. Klöckers,Heinz (1) 1-0
7 15. Viciski,Mike ent. (1) - 9. Timpe,Norbert (1) 0-1 12.06.
8 14. Breme,Dietmar 20:00 (½) - 16. Konietzka,Yvonne 20:00 (1) 1-0
9 17. Heyde,David (0) - 20. Bernatzki,Marco (0) 1-0
10 19. Peters,Fredi (0) - 18. Dörendahl,Daniel (0) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde - 05.06.2009
Tisch TNr Teilnehmer ent. Punkte - TNr Teilnehmer ent. Punkte Ergebnis At
1 2. Tobczewski,Peter (2 + HP) - 1. Renn,Volker 20:00 (3) 1-0
2 4. Arndt,Olaf 20:00 (2) - 3. Becker,Marco (2 + HP) 0-1
3 7. Kneip,Karl (2) - 5. Dönges,Dirk ent. (2) ½-½ 12.06.
4 6. Göldenboog,Jürgen (1½) - 8. Kullack,Bernd (2) 1-0
5 9. Timpe,Norbert ent. (1½) - 10. Ladnorg,Frank (1 + HP) ½-½
6 11. Nikolaus,Maik (1½) - 15. Viciski,Mike (1 + HP) 1-0
7 13. Klöckers,Heinz (1) - 14. Breme,Dietmar 20:00 (1½) ½-½
8 18. Dörendahl,Daniel (1) - 12. Bott,Michael (1) ½-½
9 16. Konietzka,Yvonne 20:00 (1) - 17. Heyde,David ent. (1) ½-½ 12.06.
10 20. Bernatzki,Marco (0) - 19. Peters,Fredi (0) 1-0
Paarungsliste der 5. und letzten Runde - 19.06.2009
Tisch TNr Teilnehmer ent. Punkte - TNr Teilnehmer ent. Punkte Ergebnis At
1 3. Becker,Marco (3½) - 1. Renn,Volker 20:00 (3) ½-½
2 7. Kneip,Karl (2½) - 2. Tobczewski,Peter (3½) 0-1
3 5. Dönges,Dirk (2½) - 9. Timpe,Norbert (2½) ½-½
4 11. Nikolaus,Maik (2½) - 6. Göldenboog,Jürgen (2½) 0-1
5 10. Ladnorg,Frank (2) - 4. Arndt,Olaf 20:00 (2) 0-1
6 8. Kullack,Bernd (2) - 14. Breme,Dietmar 20:00 (2) 1-0 kl.
7 12. Bott,Michael (1½) - 16. Konietzka,Yvonne 20:00 (1½) 1-0
8 17. Heyde,David (1½) - 18. Dörendahl,Daniel (1½) 0-1
9 20. Bernatzki,Marco (1) - 13. Klöckers,Heinz (1½) 0-1
10 15. Viciski,Mike (1) - 19. Peters,Fredi (0) 1-0