Schachjugend Gelsenkirchen

U16 - Stadtmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baerwolf, Steven   () - 4. Rebentisch, Tom   () 1 - 0  
2 2. Klöckner, Connor   () - 11. Hiebsch, Daniel   () 1 - 0  
3 6. Alpaslan, Deniz   () - 3. Krause, Moritz   () 0 - 1  
4 13. Napp, Adrian   () - 7. Riese, Mike   () 0 - 1  
5 15. Ott, Pauline   () - 19. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Riese, Mike   (1) - 1. Baerwolf, Steven   (1) 0 - 1  
2 3. Krause, Moritz   (1) - 2. Klöckner, Connor   (1) 0 - 1  
3 11. Hiebsch, Daniel   (0) - 5. Kahmann, Johanne   (0) 0 - 1  
4 4. Rebentisch, Tom   (0) - 8. Gerguz, Enes   (0) 1 - 0  
5 14. Moll, Marius   (0) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baerwolf, Steven   (2) - 2. Klöckner, Connor   (2) ½ - ½  
2 5. Kahmann, Johanne   (1) - 7. Riese, Mike   (1) 1 - 0  
3 12. Sahin, Olgu   (0) - 4. Rebentisch, Tom   (1) 0 - 1  
4 9. Kopölk, Patrick   (0) - 3. Krause, Moritz   (1) 0 - 1  
5 11. Hiebsch, Daniel   (0) - 13. Napp, Adrian   (0) 1 - 0  
6 8. Gerguz, Enes   (0) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kahmann, Johanne   (2) - 1. Baerwolf, Steven   (2½) 0 - 1  
2 2. Klöckner, Connor   (2½) - 4. Rebentisch, Tom   (2) 1 - 0  
3 3. Krause, Moritz   (2) - 11. Hiebsch, Daniel   (1) 1 - 0  
4 13. Napp, Adrian   (0) - 9. Kopölk, Patrick   (0) 0 - 1  
5 7. Riese, Mike   (1) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baerwolf, Steven   (3½) - 3. Krause, Moritz   (3) 1 - 0  
2 2. Klöckner, Connor   (3½) - 5. Kahmann, Johanne   (2) 1 - 0  
3 9. Kopölk, Patrick   (1) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baerwolf, Steven   (4½) - 5. Kahmann, Johanne   (2) 1 - 0  
2 7. Riese, Mike   (2) - 2. Klöckner, Connor   (4½) 0 - 1  
3 4. Rebentisch, Tom   (2) - 3. Krause, Moritz   (3) 0 - 1  
4 12. Sahin, Olgu   (0) - 13. Napp, Adrian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klöckner, Connor   (5½) - 1. Baerwolf, Steven   (5½) 0 - 1  
2 3. Krause, Moritz   (4) - 10. Czilwik, Matthia   (0) 1 - 0  
3 5. Kahmann, Johanne   (2) - 13. Napp, Adrian   (0) 1 - 0  
4 18. Steinbrich, Jan    (0) - 7. Riese, Mike   (2) 0 - 1  
5 17. Dörendahl, Danie   (0) - 6. Alpaslan, Deniz   (0) 0 - 1  
6 4. Rebentisch, Tom   (2) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Krause, Moritz   (5) - 2. Klöckner, Connor   (5½) ½ - ½  
2 4. Rebentisch, Tom   (3) - 5. Kahmann, Johanne   (3) 1 - 0  
3 10. Czilwik, Matthia   (0) - 7. Riese, Mike   (3) 1 - 0  
4 13. Napp, Adrian   (0) - 8. Gerguz, Enes   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rebentisch, Tom   (4) - 1. Baerwolf, Steven   (6½) 0 - 1  
2 10. Czilwik, Matthia   (1) - 2. Klöckner, Connor   (6) 0 - 1  
3 3. Krause, Moritz   (5½) - 5. Kahmann, Johanne   (3) 1 - 0  
4 16. Cremer, Norman   (0) - 6. Alpaslan, Deniz   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klöckner, Connor   (7) - 3. Krause, Moritz   (6½) 1 - 0  
2 7. Riese, Mike   (3) - 6. Alpaslan, Deniz   (2) 0 - 1  
3 13. Napp, Adrian   (0) - 16. Cremer, Norman   (0) 1 - 0  
4 1. Baerwolf, Steven   (7½) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baerwolf, Steven   (8½) - 2. Klöckner, Connor   (8) 1 - 0  
2 3. Krause, Moritz   (6½) - 13. Napp, Adrian   (1) 1 - 0  
3 6. Alpaslan, Deniz   (3) - 10. Czilwik, Matthia   (1) 1 - 0  
4 5. Kahmann, Johanne   (3) - 19. spielfrei   (0) + - -