Schachjugend Horst

Summer - Cup 2011

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Riese, Mike   () - 1. Göldenboog, Jürg   () 0 - 1  
2 2. Timpe, Norbert   () - 5. Rebentisch, Tom   () 1 - 0  
3 14. Schaft, Justin   () - 3. Baerwolf, Steven   () 0 - 1  
4 6. Sahin, Olgu   () - 10. Arndt, Pascal   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Baerwolf, Steven   (1) - 2. Timpe, Norbert   (1) ½ - ½  
2 10. Arndt, Pascal   (1) - 1. Göldenboog, Jürg   (1) 0 - 1  
3 4. Alpaslan, Deniz   (0) - 8. Riese, Mike   (0) 1 - 0  
4 5. Rebentisch, Tom   (0) - 7. Küch, Jonas   (0) 1 - 0  
5 6. Sahin, Olgu   (0) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Ott, Pauline   (0) - 2. Timpe, Norbert   (1½) 0 - 1  
2 4. Alpaslan, Deniz   (1) - 3. Baerwolf, Steven   (1½) 0 - 1  
3 7. Küch, Jonas   (0) - 9. Streich, Johanne   (0) 1 - 0  
4 11. Martinez, Dany   (0) - 8. Riese, Mike   (0) 0 - 1  
5 1. Göldenboog, Jürg   (2) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göldenboog, Jürg   (3) - 4. Alpaslan, Deniz   (1) 1 - 0  
2 3. Baerwolf, Steven   (2½) - 7. Küch, Jonas   (1) 1 - 0  
3 8. Riese, Mike   (1) - 10. Arndt, Pascal   (1) 1 - 0  
4 9. Streich, Johanne   (0) - 6. Sahin, Olgu   (1) 0 - 1  
5 12. Ott, Jonas   (0) - 13. Ott, Pauline   (0) 1 - 0  
6 2. Timpe, Norbert   (2½) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göldenboog, Jürg   (4) - 3. Baerwolf, Steven   (3½) 0 - 1  
2 2. Timpe, Norbert   (3½) - 8. Riese, Mike   (2) 1 - 0  
3 10. Arndt, Pascal   (1) - 5. Rebentisch, Tom   (1) 0 - 1  
4 13. Ott, Pauline   (0) - 9. Streich, Johanne   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Baerwolf, Steven   (4½) - 5. Rebentisch, Tom   (2) 1 - 0  
2 2. Timpe, Norbert   (4½) - 1. Göldenboog, Jürg   (4) ½ - ½  
3 9. Streich, Johanne   (1) - 8. Riese, Mike   (2) 0 - 1  
4 16. Deng, Sara   (0) - 17. Cremer,Norman   (0) ½ - ½