Stadtmeisterschaften von Gelsenkirchen 2010

Liebe Schachfreunde, hier die Infos der Stadtmeisterschaften 2010

Wegen der FussballWM 2010 (Deutschland - Ghana am 23.06.) wurde der Spielplan nach Abstimmung geändert.

Änderung gem Abstimmung vom 21.04.2010

Gelsenkirchener Schach - Stadtmeisterschaft 2010
Zum Gedenken an Hellmut Marquardt

Mittwochs vom 14.04.10 bis 16.06.10 jeweils 19.00 Uhr

Modus :
9 Runden mit TN abgestimmt
Bedenkzeit 2 Stunden für 40 Züge + 1/2 Stunde Rest
Schweizer System DWZ – Auswertung
Termine :
14.04. 1. Runde 19.00 Uhr
21.04. 2. Runde 19.00 Uhr
28.04. 3. Runde 19.00 Uhr
05.05. 4. Runde 19.00 Uhr
12.05. 5. Runde 19.00 Uhr
19.05. 6. Runde 19.00 Uhr
26.05. 7. Runde 19.00 Uhr
09.06. 8. Runde 19.00 Uhr
16.06. 9. Runde 19.00 Uhr
U16
***
Senioren
***
Hallo zusammen,
als Orientierung die vorläufige DWZ - Tendenz nach 6 Runden !

Pl. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff

2 Aulich,Marcell 2059 -127 28 6 /6 1779 4,874 2456 2085 -128 +26
4 Göldenboog,Jürgen 1882 -341 28 4 /6 1788 3,503 1965 1894 -342 +12
12 Andersen,Knut 2043 - 54 30 4 /6 1808 4,542 1954 2031 - 55 -12
1 Wolff,Christoph 1940 -120 29 4 /6 1718 4,368 1877 1932 -121 -8
13 Czilwik,Frank 1707 - 49 23 4 /6 1661 3,277 1845 1727 - 50 +20
3 Kneip,Karl 1731 -159 24 4 /6 1614 3,825 1762 1736 -160 +5
9 Timpe,Norbert 1661 -149 23 3½/6 1627 3,249 1705 1668 -150 +7
6 Sikorski,Thomas 1535 - 68 21 3½/6 1561 2,995 1619 1550 - 69 +15
7 Wenzel,Martin 1771 - 19 25 3 /6 1711 3,326 1719 1763 - 20 -8
14 Jakob,Mike 1510 - 39 20 3 /6 1638 2,111 1641 1537 - 40 +27
5 Nemoj,Ilja 1662 - 25 23 3 /6 1649 3,166 1634 1657 - 26 -5
18 Breme,Dietmar 1295 -116 18 3 /6 1511 1,626 1521 1341 -117 +46
11 Ladnorg,Frank 1550 - 24 21 3 /6 1457 3,599 1461 1532 - 25 -18
10 Sucker,Joachim 1512 - 91 20 2½/6 1538 2,766 1473 1504 - 92 -8
15 Nikolaus,Maik 1360 - 47 18 2½/6 1495 2,174 1415 1371 - 48 +11
16 Bott,Michael 1396 - 32 19 2½/6 1508 2,418 1410 1399 - 33 +3
17 Deutschmann,Jürgen 1383-9 19 1½/5 1464 2,029 1274 1365 - 10 -18
8 Binias,Siegfried 1648 - 50 22 2 /5 1489 3,434 1344 1606 - 51 -42
19 Nikolaus,Michael 1298 - 37 18 2 /6 1462 1,898 1314 1301 - 38 +3
21 Heyde,David 1217 - 55 5 2 /6 1374 1,920 1229 1223 - 56 +6
20 Viciski,Mike 1271 - 92 18 1½/6 1342 2,531 1117 1237 - 93 -34
22 Fischer,Susanne 1120 - 21 19 ½ /6 1346 1,369 930 1092 - 22 -28

Code: B024-614-OGE Ende: 16.06.2010 Auswerter: Olaf Arndt 20.05.2010

Marcell Aulich gewinnt Stadtmeistertitel zum dritten mal in Folge!

Das gelang bisher nur Jörn Griebl von 1992 bis 1994. Damals hieß Jörn noch Galonska und mußte im Anschluß ganze 8 Jahre auf seinen nächsten Stadtmeistertitel warten.
Wir wollen mal hoffen, daß Marcell da etwas schneller ist. Oder vielleicht schafft ja mal ein anderer Horster den Gewinn dieses prestigeträchtigen Titels.


8. Runde: Die Tabelle führt souverän Marcell an. Er benötigt aus den letzten beiden Runden nur noch einen Sieg zur Titelverteidigung und zum Stadtmeister 2010.
Zweitbester Horster ist überraschend Norbert auf dem 4.Platz. Mindestens so überraschend ist der momentane 3.Platz für Frank Czilwik.

Mike Viciski wurde vom Turnier ausgeschlossen. Durch diese Entscheidung der Turnierleitung hat Sf'in S.Fischer in der 8.Runde spielfrei.
Die vorherige Ankündigung der Neuauslosung der Paarung Binias - Viciski ist damit hinfällig.

Mit freundlichen Schachgrüßen Hösel-Olli


2. Runde: Ein Remis, eine Hängepartie. Es sind vier Schachfreunde mit zwei Siegen gestartet:
TV Marcell Aulich, Ilja Nemoj, Knut Andersen und Jürgen "Göldie" Göldenboog!


1. Runde: Die erste Runde ist gelaufen. Bei 11 Paarungen mit 22 Teilnehmern gab es kein einziges Remis. Das spricht für den Kampfgeist der Spieler.Das größte Kontingent stellt mal wieder der Ausrichter, SV Horst-Emscher, aber auch aus einigen anderen Gelsenkirchener Vereinen haben diesmal Schachfreunde den Weg zu uns gefunden.