Hans-Nolte-Pokal 2008Marcell Aulich sichert sich den Pokal gegen Evgen Zemskyi !Marco Becker wird Dritter nach Sieg im Blitzen gegen Toby TobczewskiIn einer spannenden Partie bot Evgenyi seinem Kontrahenten lange starke Gegenwehr. Nur ein kleiner Bauernverlust im Mittelspiel brachte ihn auf die Verliererstraße. Marcell spielte es dann aber auch souverän runter. Herzlichen Glückwunsch dem neuen Pokalsieger ! Im Spiel um Platz 3 war zunächst doch die Luft raus. Ein schnelles Remis zwischen Toby und Marco erforderte dann halt den Blitzentscheid. -cs- Marcell Aulich und Evgen Zemskyi spielen um die PokalkroneMarco Becker und Toby Tobczewski müssen sich mit dem kleinen Finale begnügenHalbfinale: Mit freundlichen Schachgrüßen Hösel-Olli Die Halbinals des Hans-Nolte-Pokals wurden beide am Karnevals-Dienstag ausgetragen. Tätää tätää tätäää ! tsching bum. Marco spielte gegen Evgenyi und hatte im "Damen mit Läuferpaar Endspiel" bei vielen Bauern eigentlich die besseren Möglichkeiten. Er suchte sich aber wohl nicht den besten Plan aus und ließ sich schließlich unnötig Matt setzen. Marcell und Toby haben fast die komplette Spielzeit ausgenutzt. Nicht ganz, weil Toby tatsächlich noch einen ganz einfachen Gewinnweg für Marcell gefunden hatte. Zunächst opferte unser Redakteur in der Eröffnung einen Turm, den Marcell allerdings nicht nahm. Blöd, denn Volker Renn hatte ihn mal genommen und ging fürchterlich ein. Okay, nach einer wüsten Abwkicklung ging’s in ein Endspiel mit Qualität für Marcell und Läufer und 2 Mehrbauern für Toby. Hier gab es bei etwas weniger forsch vorgetragenem Spiel durchaus Remischancen für Toby, zumal er noch eine schöne Läuferüberführung übersehen hatte. Aber Marcell, er ist ja echt kein Schlechter, spielte bis zum Schluß eben konstanter. Schöne Halbfinals jedenfalls, jetzt können die Vier noch mal zusammen spielen, wenn's denn um die Pokale geht. -tt- Tobczewski und Aulich schon im Halbfinale !Dönges und Zemskyi haben Weiß gegen Becker bzw. Rydzewski.Das Halbfinale steht !Die beiden Freilosstrategen spielen gegeneinander, wobei Marcell mit den weißen Steinen (ps: mit den schwarzen wohl auch. CS) klarer Favorit ist gegen unseren Redakteur, Toby. Die zweite Partie ist schwer einzuschätzen. Zwar kam Evgen leider auch kampflos in dieses Halbfinale aber er spielt im Moment auch ein gutes sicherers Schach. Marco mußte sich gegen Dirk doch schwer bemühen, nutzte aber eine Ungenauigkeit von Dirk und ließ dann nichts mehr anbrennen. Der Ausgang dieser Partie ist völlig offen. Wie heißt es doch: Der Pokal hat seine eigenen Gesetzte und der Rasen ist immer schön grün. Mit freundlichen Schachgrüßen Hösel-Oll Bernd Konietzka, Karl, Klaus und ich haben ... entschieden, daß wir die Frist für die Ausrichtung des großen und kleinen Finales bis zum Dienstag, den 13.01.2009 einschl. verlängern. Solltet ihr die Endspiele (vor allem das große Finale) bis dahin nicht spielen oder spielen können, bleibt der Titel im letzten Jahr vakant. Das wäre doch sehr schade und eine große Enttäuschung für die Spielleitung ! Mit freundlichen Schachgrüßen Hösel-Olli |
|||||||||||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 ----- 1.Runde ----- letzter Spieltermin: 29.04.2008 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Heyde,David | - | 2. | Viciski,Mike | 07.02. | ½-½ | ½-1½ | |||
| 2 | 3. | List,Thomas | - | 4. | Becker,Marco | 18.04. | 0-1 | ||||
| 3 | 5. | Renn,Volker | - | 6. | Kotter,Michael | 1-0 kl. | |||||
| 4 | 7. | Breme,Dietmar | - | 8. | Zemskyi,Evgen | 29.04. | ½-½ | 0:2 | |||
| 5 | 9. | Rohsiepe,Sebastian | - | 10. | Tobczewski,Peter. | 23.04. | 0-1 | ||||
| 6 | 11. | Nikolaus,Maik | - | 12. | Rydzewski,Klaus | 15.02. | 0-1 | ||||
| 7 | 13. | Aulich,Marcell | - | 14. | Timpe,Norbert | 19.02. | 1-0 | ||||
| 8 | 15. | Nikolaus,Michael | - | 16. | Schütze,André | 29.02. | 0-1 | ||||
| 9 | 17. | Rebber,Christian | - | 18. | Bossy,Arnim | 18.04. | 1-0 | ||||
| 10 | 19. | Weronetzki,Rüdiger | - | 20. | Kullack,Bernd | 0-1 kl. | |||||
| 11 | 21. | Göldenboog,Jürgen | - | 22. | Dönges,Dirk | 18.04. | ½-½ | 0:2 | |||
| 12 | 23. | Ladnorg,Frank | - | 24. | Diedenhofen,Kai | 22.04. | 0-1 | ||||
| 13 | 25. | Konietzka,Yvonne | - | 26. | Gall,Thomas | 18.04. | 0-1 | ||||
| 14 | 27. | Arndt,Olaf | - | 28. | Konietzka,Bernd | 28.03. | ½-½ | 2:1 | |||
| 15 | 29. | Kneip,Karl | - | 30. | Baerwolf,Steven | 29.04. | 1-0 | ||||
| 16 | spielfrei | - | spielfrei | ----- | ----- | ||||||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 -------- 2.Runde -------- letzter Spieltermin: 24.06.2008 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Arndt,Olaf | - | 10. | Tobczewski,Peter | 06.06. | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Viciski,Mike | - | 29. | Kneip,Karl | 24.06. | 0-0 kl. | ||||
| 3 | 16. | Schütze,Andre | - | 26. | Gall,Thomas | 24.06. | 0-0 kl. | ||||
| 4 | 22. | Dönges,Dirk | - | 24. | Diedenhofen,Kai | 09.05. | 1-0 | ||||
| 5 | 13. | Aulich,Marcell | - | 20. | Kullack,Bernd | 24.06. | 1-0 kl. | ||||
| 6 | 17. | Rebber,Christian | - | 8. | Zemskyi,Evgen | 24.06. | 0-1 | ||||
| 7 | 4. | Becker,Marco | - | 5. | Renn,Volker | 24.06. | 1-0 kl. | ||||
| 8 | 12. | Rydzewski,Klaus... | - | spielfrei | 1-0 kl. | ||||||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 - 3.Runde / Viertelfinale - letzter Spieltermin: 02.09.2008 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Dönges,Dirk | - | 4. | Becker,Marco | 29.08. | 0-1 | ||||
| 2 | 8. | Zemskyi,Evgen | - | 12. | Rydzewski,Klaus | 26.08. | 1-0 kl. | ||||
| 3 | 10. | Tobczewski,Peter.. | - | spielfrei | 1-0 kl. | ||||||
| 4 | 13. | Aulich,Marcell | - | spielfrei | 1-0 kl. | ||||||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 - 4.Runde / Halbfinale - letzter Spieltermin: 04.11.2008 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Aulich,Marcell | - | 10. | Tobczewski,Peter | 11.11. | 1-0 | ||||
| 2 | 8. | Zemskyi,Evgen........ | - | 4. | Becker,Marco | 11.11. | 1-0 | ||||
Verlängerung der Finalspiele |
|||||||||||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 - Spiel um Platz 3 - letzter Spieltermin: 13.01.2009 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Tobczewski,Peter.... | - | 4. | Becker,Marco..... | 13.01.09 | ½ : ½ | 1 - 2 | |||
| Hans-Nolte-Gedächtnis-Pokal 2008 - Endspiel - letzter Spieltermin: 13.01.2009 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Termin | Ergebnis | Blitz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Zemskyi,Evgen......... | - | 13. | Aulich,Marcell..... | 13.01.09 | 0 - 1 | ||||