Rangliste im Jugendbereich des SV Horst:
26. Göldenboog,Jürgen 51/2010 1879 -351 1990
27. P Berens,Thomas 44/2010 1879 -181 2048
28. Klobuschinski,Lukas 15/2010 1879 - 92 1961 1
40. Baerwolf,Steven 28/2010 1725 - 78 1818 2
53. Krause,Moritz 50/2010 1564 - 35 3
54. Seliger,Ralf 18/2009 1543 - 36
55. Madeya,Jürgen 51/2010 1532 - 25
56. Ladnorg,Frank 24/2010 1528 - 26 1690
57. Timpe,Norbert 51/2010 1527 -158 1834
58. Sucker,Joachim 24/2010 1505 - 93 1770
59. Nolte,Hans-Hubert 20/2008 1483 - 11
60. Schlüter,Norbert 21/2010 1476 - 44
61. Walther,Ulrich 21/2010 1470 - 59
62. Noreikat,Christian 39/2010 1465 - 104 4
63. Nikolaus,Maik 24/2010 1446 - 49 1502
64. Skubicki,Ludwig 21/2010 1433 - 79
65. Nikolaus,Michael 24/2010 1345 - 39
66. Müller,Wulf 21/2005 1338 - 50
67. Düzenli,Alim 50/2010 1305 - 28 5
68. Viciski,Mike 26/2010 1295 - 95
69. Breme,Dietmar 48/2010 1294 - 121 1614
70. Dörendahl,Daniel 50/2010 1290 - 52 6
71. Konietzka,Yvonne W 48/2010 1239 - 55 1440
72. Klöckers,Heinz 48/2010 1225 - 58
73. Heyde,David 48/2010 1213 - 61 7
74. Brock,Sharlena W 26/2010 1198 - 60 8
75. Bedu,Daniel 21/2005 1180 - 22
76. Bock,Uwe 21/2010 1167 - 14
77. Rebentisch,Tom 51/2010 1160 - 21 9
78. Fischer,Susanne W 48/2010 1155 - 25
79. Bernatzki,Marco 51/2010 1129 - 14
80. Figurski,Maik 21/2010 1128 - 42 10
81. Streich,Matthias 51/2010 1099 - 38 11
82. Alpaslan,Deniz Be 51/2010 1072 - 16 12
83. Czilwik,Matthias 50/2010 1038 - 26 13
84. Küch,Jonas 51/2010 1026 - 12 14
85. Peters,Fredi 26/2010 927 - 89
86. Hiebsch,Daniel 50/2010 919 - 7 15
87. Heyde,Jan-Willi 50/2010 870 - 39 16
88. Gerguz,Enes 51/2010 866 - 11 17
89. Büchte,Hanna W 21/2010 849 - 12 18
90. Kopölk,Patrick 51/2010 845 - 14 19
91. Sahin,Olgu 51/2010 827 - 10 20
92. Streich,Johannes 51/2010 810 - 21 21
93. Dörendahl,Christoph 21/2010 793 - 9
94. Ceyhan,Ozan Can 28/2010 789 - 1 22
95. Arndt,Pascal 51/2010 740 - 12 23
96. Becker,David 21/2010 716 - 4 24
97. Steinbrich,Jan Paul 50/2010 714 - 3 25
98. Niewerth,Thorsten 26/2009 691 - 11 26
99. Riese,Mike 51/2010 688 - 21 27
100. Arndt,Carolin W 21/2010 Restpar. 28
101. Deng,Sarah Ying W 51/2010 Restpar. 29
102. Moll,Marius 51/2010 Restpar. 30
103. Sittek,Herbert 21/2010 Restpar.
104. Hiebsch,Catalina W -----
die Neuen (Marius, Sarah und die Mutter von Daniel Hiebsch!) sind schon mit dabei, einige andere wurden gelöscht(u.a. Connor Klöckner und Steven Zorn)
mit schachsportlichen Grüssen Euer goeldie