Löberitzer Qualiblitzen 2009 für Mannschaftsaufstellung am 28.06.2009

 

Pl. Name,Vorname              DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  1 Arndt,Olaf               1861 -171  27  7 /10 1827  5,470  1978   1894 -172   +33

    Becker,Marco             1878 -163  27  7 /10 1825  5,724  1976   1906 -164   +28

  3 Berens,Thomas            1812 -  1  26  6 /10 1832  4,724  1905   1840 -  2   +28

    Rydzewski,Klaus          1873 -126  27  6 /10 1826  5,650  1899   1881 -127    +8

  5 Konietzka,Bernd          1845 -104  27  5½/10 1828  5,225  1865   1851 -105    +6

  6 Duhn,Marc                1845 - 54  27  5 /10 1828  5,225  1829   1840 - 55    -5

    Kullack,Bernd            1864 - 14  27  5 /10 1826  5,514  1827   1853 - 15   -11

  8 Rebber,Christian         1865 -  7  27  4½/10 1826  5,529  1791   1843 -  8   -22

  9 Kneip,Karl               1796 -138  25  3½/10 1833  4,478  1723   1774 -139   -22

 10 Weidt,Frank                -----        3 /10 1843         1694   1694 -  1

 11 Tobczewski,Peter         1795 - 43  25  2½/10 1833  4,464  1640   1750 - 44   -45

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Code: A926-614-LQB  Ende: 27.06.2009  Auswerter: Olaf Arndt                28.06.2009